Resumen global de victorias, podios, participaciones y regularidad en las competiciones disponibles.
Corredores con más victorias
| # | Corredor | Victorias |
| 1 | Edu.Armada | 4 |
| 2 | TP_Sheve6 | 3 |
| 3 | HugoQB-GURE | 2 |
| 4 | Pimporro | 2 |
| 5 | A.Luchko_1972 | 1 |
| 6 | AlberM.H. | 1 |
| 7 | Aleksey134 | 1 |
| 8 | Bebbi1983 | 1 |
| 9 | Egor_Zhulikov | 1 |
| 10 | FRANLOZANO | 1 |
| 11 | Kaihu | 1 |
| 12 | magayol | 1 |
| 13 | Minyana | 1 |
| 14 | RaulEN | 1 |
| 15 | ThomasEkoa | 1 |
Más podios
| # | Corredor | Podios |
| 1 | Edu.Armada | 12 |
| 2 | TP_Sheve6 | 6 |
| 3 | HugoQB-GURE | 5 |
| 4 | AlberM.H. | 4 |
| 5 | Pimporro | 4 |
| 6 | TP_H.Gewalt | 4 |
| 7 | Aleksey134 | 3 |
| 8 | Minyana | 3 |
| 9 | A.Luchko_1972 | 2 |
| 10 | Alieno79 | 2 |
| 11 | ManPS_GURE | 2 |
| 12 | RaulEN | 2 |
| 13 | RomanV | 2 |
| 14 | ALEKSEI_OBYDENNOV | 1 |
| 15 | Bebbi1983 | 1 |
| 16 | cidbikesgureteam5 | 1 |
| 17 | Egor_Zhulikov | 1 |
| 18 | FRANLOZANO | 1 |
| 19 | huanggorden | 1 |
| 20 | Julius05 | 1 |
| 21 | Kaihu | 1 |
| 22 | Kolldamm | 1 |
| 23 | magayol | 1 |
| 24 | Marecki11_Mielec | 1 |
| 25 | nielsbrynnum | 1 |
Más participaciones
| # | Corredor | Competiciones |
| 1 | A.VILA | 4 |
| 2 | AlberM.H. | 4 |
| 3 | Alvaro_SG | 4 |
| 4 | Calichi | 4 |
| 5 | Dingo_1969 | 4 |
| 6 | Grandullon.de.Xerez | 4 |
| 7 | JosemiZaplana | 4 |
| 8 | macdavevigo | 4 |
| 9 | Minyana | 4 |
| 10 | NORPAL | 4 |
| 11 | OWL_D_Roger | 4 |
| 12 | Pimporro | 4 |
| 13 | TP_H.Gewalt | 4 |
| 14 | zaromi | 4 |
| 15 | ALEKSEI_OBYDENNOV | 3 |
| 16 | Aleksey134 | 3 |
| 17 | Andy_UP | 3 |
| 18 | aNdYlLoYd | 3 |
| 19 | AntonioCh | 3 |
| 20 | Arturo_GURE | 3 |
| 21 | BERTRANO | 3 |
| 22 | Carlos64 | 3 |
| 23 | CecilyBobeux | 3 |
| 24 | Chelo_GURE | 3 |
| 25 | Chema_69 | 3 |
Más etapas disputadas
| # | Corredor | Etapas |
| 1 | TP_H.Gewalt | 21 |
| 2 | Carlos64 | 20 |
| 3 | macdavevigo | 20 |
| 4 | NORPAL | 20 |
| 5 | JosemiZaplana | 19 |
| 6 | Calichi | 18 |
| 7 | CecilyBobeux | 18 |
| 8 | TP_BergZwerg | 18 |
| 9 | TP_Luckydaddy | 18 |
| 10 | zaromi | 18 |
| 11 | ALEKSEI_OBYDENNOV | 17 |
| 12 | Alvaro_SG | 17 |
| 13 | Chelo_GURE | 17 |
| 14 | TP_Holger | 17 |
| 15 | Grandullon.de.Xerez | 16 |
| 16 | Jota_GURE | 16 |
| 17 | Kolldamm | 16 |
| 18 | Mano_KM_62 | 16 |
| 19 | Pimporro | 15 |
| 20 | Salvamusan_GURE | 15 |
| 21 | TP_Sheve6 | 15 |
| 22 | Edu.Armada | 14 |
| 23 | FRANLOZANO | 14 |
| 24 | JAVISV_GURE | 14 |
| 25 | ManPS_GURE | 14 |
Mejor promedio de posición
| # | Corredor | Promedio |
| 1 | Bebbi1983 | 1.00 |
| 2 | Egor_Zhulikov | 1.00 |
| 3 | Edu.Armada | 2.64 |
| 4 | huanggorden | 3.00 |
| 5 | HugoQB-GURE | 3.00 |
| 6 | Julius05 | 3.00 |
| 7 | nielsbrynnum | 3.00 |
| 8 | luca750 | 4.00 |
| 9 | TP_Sheve6 | 4.60 |
| 10 | AlberM.H. | 4.83 |
| 11 | Grep. | 5.00 |
| 12 | Knochenhart | 5.00 |
| 13 | Redd7 | 5.00 |
| 14 | Minyana | 5.86 |
| 15 | ManPS_29 | 6.00 |
| 16 | Steve46 | 6.00 |
| 17 | A.Luchko_1972 | 6.71 |
| 18 | Aleksey134 | 6.82 |
| 19 | A1-705-ANTONIO-FILIPPI | 7.00 |
| 20 | atopeporras78 | 7.00 |
| 21 | fnazza | 7.00 |
| 22 | JurajHorvat | 7.00 |
| 23 | peterskof | 7.00 |
| 24 | Pimporro | 8.20 |
| 25 | cidbikesgureteam5 | 8.25 |